Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 180 Pöhler Ralf-Heinrich 19 SBr Hövelhof e.V. 92 95 98 97 382
2 347 Sandheinrich Burkhard 19 SBR Sudhagen 92 95 97 94 378
3 311 Altmiks Gerhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 94 93 96 94 377
4 760 Adams Jürgen 19 SGem Meschede-Nord e.V. 91 94 95 94 374
5 470 Bröker Josef 72 BSV Brakel 93 97 92 90 372
6 307 Stukenberg Heiner 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 91 93 91 94 369
7 761 Kürzer Andreas 19 SGem Meschede-Nord e.V. 95 91 89 93 368
8 309 Berhörster Norbert 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 94 87 91 95 367
9 179 Fortmeier Martin 19 SBr Hövelhof e.V. 91 94 90 92 367
10 762 Nüse Stephan 19 SGem Meschede-Nord e.V. 90 87 93 94 364
11 310 Reker Daniel 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 90 88 94 364
12 387 Lücking Hermann-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 87 92 94 89 362
13 297 Lingscheid Victor 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 85 90 92 92 359
14 182 Zitzke Torsten 19 SBr Hövelhof e.V. 87 90 90 92 359
15 298 Tanger Dirk 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 90 86 93 90 359
16 308 Kemper Norbert 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 85 89 90 92 356
17 493 Kröger Michael 72 SSV Jakobsberg 87 89 87 92 355
18 435 Fornefeld Michael 72 SSV Willebadessen e.V. 87 89 86 88 350
19 764 Kleinemeier Elmar 19 SGem Meschede-Nord e.V. 87 87 84 89 347
20 349 Freise Norbert 19 SBR Sudhagen 87 89 83 84 343
21 471 Mügge Heinrich 72 BSV Brakel 82 81 85 89 337
22 348 Lummer Hans 19 SBR Sudhagen 80 80 86 85 331

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+