KK-Gewehr 100m - Schützenklasse (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 22 Kemper Tobias 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 97 95 92 284
2 4 Einecke Burkhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 94 91 277
3 985 Visser Klaus 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 84 79 93 256
4 980 Kipar Jens 19 Arnsberger BSGes. e.V. 78 77 84 239
5 302 Breimhorst Andreas 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 76 65 58 199
6 981 von Canstein Lukas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 65 69 47 181

Stand: 20.04.2016, 14:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+