Luftpistole - Senioren I (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1000 Entian Georg 19 KKSV Heinrichsthal e.V. 96 91 95 85 367
2 990 Nüse Reinhold 19 St. Michael Olsberg 92 89 91 93 365
3 968 Seidel Hans-Gerd 19 SSV Bad Lippspringe 92 85 87 93 357
4 963 Schnietz Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 85 86 93 88 352
5 1019 Bröker Rudolf 19 BSV Brakel e.V. 84 89 91 88 352
6 960 Klaus Reinhard 19 SSV Bad Driburg e.V. 91 88 87 82 348
7 962 Dresselhaus Hans-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 86 89 82 82 339
8 999 Büngener Georg 19 KKSV Heinrichsthal e.V. 80 83 86 89 338
9 982 Bamberg Martin 19 BSG Warstein e.V. 83 81 83 82 329
10 1001 Wachsmann Michael 19 KKSV Heinrichsthal e.V. 85 81 82 81 329
11 983 Gonzalez Valentin 19 St. Ant Langscheid e.V. 73 79 78 76 306
12 986 Stachowicz Alfred 19 SSG St. Mart. Hellefeld 63 78 63 68 272

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+