Luftgewehr - Junioren A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 6 Machon Fabian 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 99 96 92 94 381
2 213 Brinkmann Pascal 19 SBr Hövelhof e.V. 95 93 94 97 379
3 363 Peitz Marc-André 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 94 93 95 95 377
4 7 Iks Tobias 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 88 92 95 89 364
5 413 Nickel Maximilian 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 84 92 91 93 360
6 212 Horenkamp Marcel 19 SBr Hövelhof e.V. 89 85 95 89 358
7 410 Schäfergockel Eric 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 90 87 88 86 351
8 138 Waßmuth Niklas 19 St. Engelbertus Medelon 84 92 86 87 349
9 355 Damerau Patrick 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 87 85 91 84 347
10 584 Roderfeld Benedikt 19 SB Sichtigvor 88 90 81 87 346
11 597 Müller Tobias 19 BSG Warstein e.V. 83 86 89 85 343
12 596 Brall Philip 19 BSG Warstein e.V. 83 88 83 88 342
13 139 Schüngel Rene 19 St. Engelbertus Medelon 85 88 87 81 341
14 700 Feldmann Dario 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 88 91 84 77 340
15 609 Jochheim Marvin 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 83 78 82 87 330
16 137 Figge Lars 19 St. Engelbertus Medelon 87 80 81 80 328
17 826 Rammrath Henrik 19 St. Michaels SBS Grevenstein 1 84 79 80 75 318
18 80 Hecking Julian 19 St. Hub Stemel 76 90 77 72 315
19 811 Gerlach Jonathan 19 St. Georgs SBS Meschede e.V. 79 81 78 72 310
20 79 Drefke Sascha 19 St. Hub Stemel 70 61 74 72 277
21 829 Rammrath André 19 St. Michaels SBS Grevenstein 1 67 65 65 78 275

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+