KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 378 Hanselle Dirk 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 98 97 98 97 98 96 584
2 54 Knop André 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 93 97 95 94 93 98 570
3 414 Bolte Sebastian 72 SV Beller 93 96 93 95 97 96 570
4 186 Bröckling Niklas 19 SBr Hövelhof e.V. 96 96 98 91 93 95 569
5 181 Gramlich Roald 19 SBr Hövelhof e.V. 92 94 96 94 94 94 564
6 185 Wittenborg Michael 19 SBr Hövelhof e.V. 96 93 92 93 94 93 561
7 806 Schreiber Thomas 19 St. Seb.SBR Medebach e.V. 95 92 96 96 89 93 561
8 553 Kipar Jens 19 Arnsberger BSGes. e.V. 97 89 94 93 91 96 560
9 134 Schulten Felix 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 92 92 92 91 92 92 551
10 53 Lammersen Maximilian 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 93 91 85 93 93 95 550
11 552 Schulte Rainer 19 Arnsberger BSGes. e.V. 91 91 94 93 92 88 549
12 495 Loesaus Carsten 19 St. Michael Hachen e. V. 96 95 87 87 88 94 547
13 808 Niggemann Florian 19 St. Seb.SBR Medebach e.V. 87 90 88 92 95 92 544
14 807 Köster Ralf 19 St. Seb.SBR Medebach e.V. 92 89 92 94 94 82 543
15 52 Henkemeyer Jörg 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 83 92 81 87 82 80 505
16 417 Held Christoph 72 SV Beller 72 82 72 84 86 82 478

Stand: 03.03.2016, 16:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+