Luftgewehr - Senioren (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 306 Niemann Ulrich 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 96 92 96 94 378
2 305 Niggemeier Raimund 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 90 94 88 95 367
3 568 Neuhaus Dieter 19 SSG St. Seb. Balve 93 89 94 88 364
4 433 Striegl Frank 72 SSV Willebadessen 91 87 91 88 357
5 391 Harkötter Ulrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 87 87 91 89 354
6 304 Tegethoff Helmut 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 87 88 86 88 349
7 578 Stemke Erhard 19 SSG St. Seb. Balve 90 86 87 86 349
8 573 Schüren Franz 19 SSG St. Seb. Balve 89 86 87 85 347
9 437 Reiffer Ulrich 72 SSV Willebadessen 87 82 88 88 345
10 812 Sternberg Rudolf 19 SSV Lenne e.V. 83 87 81 84 335
11 823 Schnier Michael 19 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 81 80 82 86 329
12 436 Strathausen Ulrich 72 SSV Willebadessen 87 82 81 79 329
AK 251 Kleinschlömer Bernd 19 ESV Paderborn e.V. 93 92 97 93 375
AK 250 Haase Reinhard 19 ESV Paderborn e.V. 93 90 89 90 362

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+