Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 72 | Ovenhausen | 870 |
Martin Bahr | 292 | ||
Ewald Hanke | 292 | ||
Elmar Drüke | 286 | ||
2 | 19 | SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 | 856 |
Armin Knillmann | 292 | ||
Rita Neumann | 284 | ||
Franz-Josef Lüke | 280 | ||
3 | 72 | BSV Brakel 2 | 841 |
Johann-Reinhold Grewe | 284 | ||
Burkhard Becker | 280 | ||
Karl-Josef Herdick | 277 | ||
4 | 72 | BSV Brakel 1 | 835 |
Robert Adler | 284 | ||
Hans-Georg Cechowitz | 276 | ||
Hans-Hermann Bröker | 275 | ||
5 | 19 | SSV Benhausen e.V. | 824 |
Ludger Gockel | 290 | ||
Erwin Bentler | 269 | ||
Ingo Rademacher | 265 | ||
6 | 19 | SBr Hövelhof e.V. | 817 |
Ludwig Rodehutskors | 283 | ||
Josef Schmüdderrich | 274 | ||
Robert Förster | 260 | ||
7 | 19 | St. Michael Hachen e. V. | 760 |
Alfons Sauer | 277 | ||
Klaus-Friedrich Wälter | 262 | ||
Dietmar Posluschny | 221 | ||
8 | 19 | SBr Hövelhof e.V. | 0 |
0 | |||
0 | |||
0 |