Zentralfeuerpistole 30/38 - Altersklasse (2.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 530 Künstler Gerd-Dieter 19 Arnsberger BSGes. e.V. 90 89 87 89 91 93 539
2 680 Busch Markus 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 86 91 95 81 91 91 535
3 531 Nausedas Anicetas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 83 88 99 81 88 88 527
4 861 Kaschel Gerhard 19 SSV Warburg e.V. 75 89 92 83 86 93 518
5 210 Antpöhler Willy 19 SBr Hövelhof e.V. 83 90 93 75 82 89 512
6 273 Hafner Christian 19 SSV Paderborn e.V. 71 90 90 68 83 89 491
7 233 Schnietz Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 77 83 95 72 76 88 491
8 231 Runschke Wilfried 19 SBr Hövelhof e.V. 63 80 92 60 69 78 442
9 268 Baumert Egbert 19 SSV Paderborn e.V. 63 67 77 41 35 70 353
AK 526 Janssen Swen 19 Arnsberger BSGes. e.V. 90 92 97 83 90 95 547

Stand: 21.03.2016, 20:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+