Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 55 Tasche Andreas 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 3 98 96 97 96 387
2 72 Buzilowski Dominik 19 SSG St. Seb. Balve 96 96 96 98 386
3 3 Nolte Nick 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 95 96 98 97 386
4 42 Steinicke Dirk 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 97 97 96 95 385
5 59 Bretz Lukas 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 93 97 96 97 383
6 50 Tegethoff Andreas 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 94 95 97 95 381
7 161 Oeynhausen Karsten 19 BSV Brakel e.V. 93 95 94 97 379
8 53 Lammersen Maximilian 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 95 98 95 91 379
9 91 Feldmann Patrick 19 St. Ant Langscheid e.V. 93 93 95 96 377
10 162 Bolte Sebastian 72 BSV Brakel 93 92 91 96 372
11 22 Kemper Tobias 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 94 91 94 93 372
12 4 Einecke Burkhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 93 94 92 93 372
13 144 Vogt Kevin 19 SSV Lenne e.V. 1 91 95 90 91 367
14 21 Gockel Wolfgang 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 93 87 95 91 366
15 36 Damerau Philipp 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 94 94 88 90 366
16 27 Hoffmann Thomas 19 SSV Benhausen e.V. 93 92 93 88 366
17 25 Goebel Patrick 19 SSV Benhausen e.V. 87 95 89 94 365
18 134 Schulten Felix 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 92 88 95 90 365
19 61 Weiffen Florian 19 SSV Willebadessen e.V. 91 91 93 90 365
20 52 Henkemeyer Jörg 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 88 92 89 95 364
21 135 Buschmann David 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 92 93 88 91 364
22 143 Schmidt Simon 19 SSV Lenne e.V. 1 94 86 88 93 361
23 63 Osthoff Markus 19 Arnsberger BSGes. e.V. 88 91 93 89 361
24 1030 Schmitfranz Thorsten 19 SBr Hövelhof e.V. 93 89 90 88 360
25 92 Reuber Marvin 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 85 88 93 91 357
26 97 Haupt Marcel 19 SSG Echthausen e.V. 89 90 92 86 357
27 76 Büenfeld Dirk 19 St.Seb Oeventrop e.V. 83 91 88 93 355
28 20 Gockel Thomas 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 85 92 89 89 355
29 149 Köster Thomas 19 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 88 87 92 87 354
30 93 Visser Klaus 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 85 93 87 88 353
31 86 Kellerhoff Sebastian 19 BSG Warstein e.V. 83 90 91 88 352
32 107 Sabinarz Simon 19 St. Michael Olsberg 85 97 86 84 352
33 145 Rickert Markus 19 SSV Lenne e.V. 1 87 87 88 89 351
34 99 Mimberg Niklas 19 SSG Echthausen e.V. 90 84 93 84 351
35 24 Hoffmann Florian 19 SSV Benhausen e.V. 89 86 87 88 350
36 103 Kühle Thomas 19 SSGr Hirschberg 78 88 93 90 349
37 108 Wiegelmann Christopher 19 St. Michael Olsberg 87 88 86 84 345
38 122 Dickmann Timo 19 St. Ant Ostwig 83 87 85 88 343
39 101 Bräutigam Timo 19 SSGr Hirschberg 85 85 85 88 343
40 146 Pick Fabian 19 SSV Lenne e.V. 2 85 94 85 78 342
41 104 Bräutigam Carsten 19 SSGr Hirschberg 91 84 77 89 341
42 89 Sprave Matthias 19 BSG Warstein e.V. 85 86 89 81 341
43 119 Wiese Michael 19 St. Ant Ostwig 89 83 84 83 339
44 120 Klamandt Christian 19 St. Ant Ostwig 76 91 85 86 338
45 102 Bräutigam Frederik 19 SSGr Hirschberg 76 91 90 80 337
46 74 Müller Christof 19 St.Seb Oeventrop e.V. 80 83 79 84 326
47 106 Schmidt Thomas 19 St. Michael Olsberg 83 89 80 74 326
48 141 Hennecke Christopher 19 SSV Lenne e.V. 2 85 80 84 76 325
49 88 Bartholomeizik Harald 19 BSG Warstein e.V. 76 80 79 88 323
50 110 Löffler Jan 19 St. Michael Olsberg 81 79 75 83 318
51 75 Lube Benjamin 19 St.Seb Oeventrop e.V. 74 79 81 81 315
52 98 Meise Fabian 19 SSG Echthausen e.V. 72 82 79 74 307
53 142 Sternberg Gregor 19 SSV Lenne e.V. 2 80 76 77 74 307
54 23 Wierich Thomas 19 SSV Benhausen e. V. 69 73 69 70 281
AK 118 Stracke Timo 19 SGem Meschede-Nord e.V. 90 90 90 89 359
AK 85 Stracke Paul 19 BSG Warstein e.V. 86 90 95 88 359

Stand: 22.02.2016, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+