Luftpistole Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 899 Bröker Rudolf 19 BSV Brakel e.V. 86 91 95 272
2 663 Nüse Reinhold 19 St. Michael Olsberg 91 89 90 270
3 708 Lüke Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 90 87 90 267
4 786 Essfeld Klaus 19 St. Ant Ostwig 91 88 87 266
5 319 Seidel Hans-Gerd 19 SSV Bad Lippspringe 90 91 84 265
6 627 Berle Jürgen 19 St. Hub Suttrop 89 86 87 262
7 214 Schnietz Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 87 87 87 261
8 962 Dresselhaus Hans-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 82 81 91 254
9 637 Stachowicz Alfred 19 SSG St. Mart. Hellefeld 87 83 83 253
10 785 Niggemann Franz-Josef 19 St. Ant Ostwig 83 79 90 252
AK 317 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 87 83 84 254

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+