KK-Sportpistole - Damen-Altersklasse (2.40.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 222 Dresselhaus Paula 19 SBr Hövelhof e.V. 86 86 86 89 89 90 526
2 224 Weller Heidi 19 SBr Hövelhof e.V. 89 89 89 81 81 81 510
3 733 Daus-Hengsten Bernadette 19 St. Georg Fredeburg e.V. 84 89 92 75 50 85 475
4 559 Mund Veronika 19 Arnsberger BSGes. e.V. 69 68 78 76 83 86 460
5 223 Frays Ulrike 19 SBr Hövelhof e.V. 83 83 84 64 64 65 443

Stand: 21.03.2016, 20:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+