KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 448 Bahr Martin 72 HSV Ovenhausen 97 97 98 292
2 705 Knillmann Armin 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 98 96 98 292
3 449 Hanke Ewald 72 HSV Ovenhausen 98 97 97 292
4 314 Gockel Ludger 19 SSV Benhausen e.V. 99 97 94 290
5 451 Drüke Elmar 72 HSV Ovenhausen 96 95 95 286
6 391 Harkötter Ulrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 92 95 97 284
7 463 Adler Robert 72 BSV Brakel 1 96 93 95 284
8 301 Striegl Frank 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 96 95 93 284
9 459 Grewe Johann-Reinhold 72 BSV Brakel 2 96 96 92 284
10 194 Rodehutskors Ludwig 19 SBr Hövelhof e.V. 94 96 93 283
11 708 Lüke Franz-Josef 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 95 92 93 280
12 172 Schmitz Wilhelm 19 SSV Borchen e.V. 92 96 92 280
13 458 Becker Burkhard 72 BSV Brakel 2 93 95 92 280
14 418 Bolte Ferdinand 19 SV Beller 92 92 95 279
15 707 Berndt Joachim 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 91 94 93 278
16 491 Herdick Karl-Josef 72 BSV Brakel 2 94 91 92 277
17 508 Sauer Alfons 19 St. Michael Hachen e. V. 93 94 90 277
18 468 Cechowitz Hans-Georg 72 BSV Brakel 1 91 92 93 276
19 464 Bröker Hans-Hermann 72 BSV Brakel 1 90 93 92 275
20 455 Evers Ferdinand 72 SBS Borgentreich 91 88 95 274
21 195 Schmüdderrich Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 93 95 86 274
22 775 Menke Friedhelm 19 St. Anna Nuttlar 90 88 95 273
23 595 Eickhoff Franz-Josef 19 BSG Warstein e.V. 92 89 91 272
24 318 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 84 94 92 270
25 313 Bentler Erwin 19 SSV Benhausen e.V. 92 87 90 269
26 774 Weber Dieter 19 St. Anna Nuttlar 92 88 88 268
27 315 Rademacher Ingo 19 SSV Benhausen e.V. 86 92 87 265
28 704 Himmelrath Rudolf 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 87 85 264
29 509 Wälter Klaus-Friedrich 19 St. Michael Hachen e. V. 87 88 87 262
30 193 Förster Robert 19 SBr Hövelhof e.V. 84 89 87 260
31 196 Horenkamp Helmut 19 SBr Hövelhof e.V. 83 86 88 257
32 454 Rehrmann Günther 72 SBS Borgentreich 77 87 89 253
33 507 Posluschny Dietmar 19 St. Michael Hachen e. V. 77 72 72 221

Stand: 12.04.2016, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+