KK-Gewehr 3x20 - Altersklasse (1.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 124 Adams Jürgen 74 SG Meschede-Nord 85 86 95 95 85 86 532
2 420 Lingscheid Victor 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 87 87 85 86 87 88 520
3 419 Geilhaar Andreas 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 82 81 92 92 84 84 515
4 126 Nüse Stephan 74 SG Meschede-Nord 82 82 97 98 77 77 513
5 371 Lücking Hermann-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 80 82 96 95 77 77 507

Stand: 24.02.2015, 16:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+