Sportpistole 9 mm Luger - Senioren (2.53.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 568 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 1 91 94 95 96 376
2 570 Korn Helmut 19 SSV Paderborn e.V. 1 85 89 94 95 363
3 569 Emmerich Klaus 19 SSV Paderborn e.V. 1 82 88 92 95 357
4 560 Przypadlo Heinrich 19 PSSV Paderborn e.V. 79 87 91 92 349
5 827 Sarrazin Josef 19 SSV Warburg e.V. 2 88 83 86 91 348
6 938 Meyer Robert 19 SSV Menne e.V. 77 84 91 87 339
7 584 Wälter Klaus-Friedrich 19 St. Michael Hachen e. V. 62 63 84 84 293
8 566 Wahle Ralf 19 Arnsberger BSGes. e.V. 2 83 77 64 68 292
9 728 Tomann Bernd 19 SSV Paderborn e.V. 2 67 61 64 85 277
10 725 Wittmann Wolfgang 19 SSV Tell Alfen e.V. 52 74 56 78 260
11 601 Korn Hans 19 SSV Paderborn e.V. 2 73 68 59 46 246
12 567 Weber Karl-Heinz 19 Arnsberger BSGes. e.V. 2 54 38 65 58 215

Stand: 31.03.2015, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+