Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 127 Altmiks Gerhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 97 97 96 94 384
2 125 Kürzer Andreas 74 SG Meschede-Nord 96 97 95 94 382
3 129 Niemann Ulrich 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 95 93 95 97 380
4 375 Kleinschlömer Bernd 19 ESV Paderborn e.V. 97 94 94 95 380
5 775 Pöhler Ralf-Heinrich 19 SBr Hövelhof e.V. 92 96 90 95 373
6 842 Bröker Josef 19 BSV Brakel e.V. 94 93 92 94 373
7 124 Adams Jürgen 74 SG Meschede-Nord 92 90 93 93 368
8 128 Kemper Norbert 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 93 90 92 93 368
9 776 Fortmeier Martin 19 SBr Hövelhof e.V. 90 95 94 89 368
10 371 Lücking Hermann-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 94 93 89 367
11 778 Lingscheid Victor 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 88 92 95 91 366
12 126 Nüse Stephan 74 SG Meschede-Nord 92 90 93 91 366
13 132 Reker Daniel 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 1 90 93 94 89 366
14 779 Geilhaar Andreas 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 89 91 91 93 364
15 774 Zitzke Torsten 19 SBr Hövelhof e.V. 93 90 89 88 360
16 372 Menke Winfried 74 St. Michael Olsberg 88 94 90 84 356
17 811 Fornefeld Michael 19 SSV Willebadessen e.V. 85 95 85 90 355
18 370 Haase Reinhard 19 ESV Paderborn e.V. 86 91 91 86 354
19 813 Striegl Frank 19 SSV Willebadessen e.V. 91 91 84 86 352
20 812 Strathausen Ulrich 19 SSV Willebadessen e.V. 84 85 83 88 340
21 373 Kleinemeier Elmar 74 SG Meschede-Nord 84 84 82 88 338
22 374 Schüngel Franz-Josef 74 St. Engelbertus Medelon 73 81 83 77 314
AK 131 Hülsmann Dirk 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 1 89 92 91 90 362

Stand: 24.02.2015, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+