Luftgewehr - Senioren (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 178 Neuhaus Dieter 19 SSG St. Seb. Balve 93 94 94 88 369
2 134 Tegethoff Helmut 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 87 91 93 87 358
3 133 Niggemeier Raimund 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 87 83 89 92 351
4 282 Harkötter Ulrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 81 86 88 86 341
5 378 Sternberg Rudolf 74 SSV Lenne 84 84 85 79 332
6 376 Berkemeier Franz-Josef 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 69 71 76 84 300
AK 179 Stemke Erhard 19 SSG St. Seb. Balve 95 94 94 94 377
AK 177 Schüren Franz 19 SSG St. Seb. Balve 88 88 88 88 352

Stand: 24.02.2015, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+