Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 362 Brinkmann Pascal 19 SBr Hövelhof e.V. 96 98 94 94 382
2 108 Peitz Marc-André 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 84 93 93 97 367
3 113 Nickel Maximilian 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 89 88 95 87 359
4 97 Bornemann Janis 74 SSG Wenholthausen 85 91 91 90 357
5 363 Iks Tobias 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 94 88 88 86 356
6 364 Hamer Julian 19 SSG St. Seb. Balve 80 91 92 90 353
7 93 Schöne Mika 19 BSG Warstein e.V. 89 89 88 82 348
8 115 Dürwald Conrad 74 SpSch. St. Hub. Brilon 88 84 80 88 340
9 105 Schäfergockel Eric 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 84 85 81 86 336
10 116 Grobe Andreas 74 SpSch. St. Hub. Brilon 85 86 83 81 335
11 365 Roderfeld Benedikt 19 SB Sichtigvor 84 92 79 79 334
12 361 Bockheim Joshua 19 Bürener BSV e.V. 80 85 85 83 333
13 103 Gerdes Patrik 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 3 83 82 83 84 332
14 122 Schüngel Rene 74 St. Eng. SportSch. Medelon 86 81 83 81 331
15 101 Krois Johannes 19 SSV Borchen 1957 e.V. 76 82 76 86 320
16 114 Schlenger Jan 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 79 79 77 84 319
17 91 Brall Philip 19 BSG Warstein e.V. 86 76 76 81 319
18 840 Bröker Felix 19 BSV Brakel e.V. 70 89 76 79 314
19 367 Schweinsberg Julian 74 SpSch. Medelon 80 72 76 77 305
20 117 Schumann Stefan 74 SpSch. St. Hub. Brilon 76 80 78 69 303
21 366 Rüth Niklas 19 BSG Warstein e.V. 68 77 71 82 298
22 95 Mellmann Moritz 19 Arnsberger BSGes. e.V. 73 72 67 79 291
23 368 Gerlach Jonathan 74 St. Georg Meschede 61 73 79 77 290
24 832 Hoevel Jan 19 Arnsberger BSGes. e.V. 66 61 64 68 259
25 89 Arkenau Jonas 74 SSG Freienohl 48 43 61 48 200
26 90 Büttner Niclas 74 SSG Freienohl 36 40 36 18 130
AK 96 Termast Aaron 19 Arnsberger BSGes. e.V. 68 57 77 71 273

Stand: 24.02.2015, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+