Luftpistole Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 766 Niggemann Franz-Josef 19 St. Ant Ostwig 86 87 94 267
2 467 Neumann Henning 74 SpSch. St. Hub. Brilon 90 88 88 266
3 767 Essfeld Klaus 19 St. Ant Ostwig 86 85 93 264
4 400 Stachowicz Alfred 19 SSG St. Mart. Hellefeld 84 89 91 264
5 401 Bräutigam Ludger 19 SSGr Hirschberg 90 87 87 264
6 486 Schnietz Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 91 86 87 264
7 472 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 86 91 85 262
8 471 Seidel Hans-Gerd 19 SSV Bad Lippspringe 84 86 85 255
9 484 Dresselhaus Hans-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 81 90 82 253
10 217 Lüke Franz-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 84 85 81 250
11 402 Köhne Reinhard 19 SSGr Hirschberg 75 82 83 240

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+