Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 159 Lummer Rudi 19 SBr Hövelhof e.V. 1 100 100 100 300
2 244 Lemke Volker 19 BSG Warstein e.V. 100 99 100 299
3 205 Schlenger Herbert 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 99 99 100 298
4 882 Lassock Klaus-Dieter 19 BSV Brakel e.V. 1 96 100 99 295
5 242 Wilmes Heinz 19 SB Sichtigvor 1 97 96 98 291
6 169 Osdiek Heinz-Georg 19 SBr Hövelhof e.V. 96 96 98 290
7 883 Rehrmann Klaus 19 BSV Brakel e.V. 1 96 95 98 289
8 184 Busch Rudolf 19 SSV Bad Lippspringe 95 97 95 287
9 260 Richter Erwin 74 SG Meschede-Nord 90 96 99 285
10 408 Bräutigam Fritz 19 SSGr Hirschberg 95 96 94 285
11 207 Ikemeyer Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96 95 93 284
12 186 Knaub Eckhard 19 SSV Bad Lippspringe 93 91 91 275

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+