Luftpistole - Senioren I (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 486 Schnietz Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 86 92 88 88 354
2 689 Klaus Reinhard 19 SSV Bad Driburg e.V. 84 88 88 89 349
3 462 Nüse Reinhold 74 St. Michael Olsberg 83 88 90 88 349
4 931 Zimmermann Udo 19 SSV Dringenberg e.V. 90 86 84 87 347
5 484 Dresselhaus Hans-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 84 89 92 82 347
6 471 Seidel Hans-Gerd 19 SSV Bad Lippspringe 84 86 84 86 340
7 467 Neumann Henning 74 SpSch. St. Hub. Brilon 87 83 81 81 332
8 688 Wachsmann Michael 19 KKSV Heinrichsthal e.V. 82 79 85 82 328
9 687 Büngener Georg 19 KKSV Heinrichsthal e.V. 84 82 78 82 326
10 472 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 78 76 84 73 311
11 686 Gonzalez Valentin 19 St. Ant Langscheid e.V. 63 79 79 74 295

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+