KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 907 Bahr Martin 19 HSV Ovenhausen e.V. 97 99 100 296
2 909 Hanke Ewald 19 HSV Ovenhausen e.V. 93 96 98 287
3 167 Rodehutskors Ludwig 19 SBr Hövelhof e.V. 93 95 97 285
4 906 Grewe Johann-Reinhold 19 BSV Brakel e.V. 92 96 95 283
5 903 Adler Robert 19 BSV Brakel e.V. 93 91 97 281
6 153 Menke Friedhelm 74 St. Anna Nuttlar 95 92 93 280
7 910 Becker Burkhard 19 BSV Brakel e.V. 94 89 94 277
8 619 Sauer Alfons 73 St. Michael Hachen e. V. 91 95 91 277
9 155 Weber Dieter 74 St. Anna Nuttlar 92 95 90 277
10 397 Eickhoff Franz-Josef 19 BSG Warstein e.V. 91 94 91 276
11 189 Gockel Ludger 19 SSV Benhausen e. V. 94 89 92 275
12 908 Drüke Elmar 19 HSV Ovenhausen e.V. 94 91 90 275
13 905 Cechowitz Hans-Georg 19 BSV Brakel e.V. 93 90 91 274
14 168 Förster Robert 19 SBr Hövelhof e.V. 90 95 88 273
15 904 Bröker Hans-Hermann 19 BSV Brakel e.V. 90 88 94 272
16 170 Schmüdderrich Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 94 92 85 271
17 584 Wälter Klaus-Friedrich 73 St. Michael Hachen e. V. 92 88 89 269
18 394 Bentler Erwin 19 SSV Benhausen e. V. 82 91 92 265
19 191 Rademacher Ingo 19 SSV Benhausen e. V. 90 90 85 265
20 253 Böning Lothar 19 SSV Bad Lippspringe 78 81 83 242
21 968 Posluschny Dietmar 73 St. Michael Hachen e. V. 78 80 83 241
AK 154 Rüther Reinhard 74 St. Anna Nuttlar 96 96 95 287
AK 217 Lüke Franz-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 97 92 96 285
AK 219 Knillmann Armin 74 SpSch. St. Hub. Brilon 95 95 95 285
AK 220 Neumann Henning 74 SpSch. St. Hub. Brilon 85 93 95 273

Stand: 21.04.2015, 15:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+