Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 780 Surmann Jörg 19 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 99 100 100 299
2 851 Mutter Bernward 72 HSV Ovenhausen 99 100 100 299
3 124 Adams Jürgen 74 SG Meschede-Nord 100 99 100 299
4 857 Bröker Josef 72 BSV Brakel 1 99 99 100 298
4 852 Todt Jürgen 72 HSV Ovenhausen 99 99 100 298
6 384 Schrader Roland 19 Paderborner BSV e.V. 98 100 99 297
7 201 Schwager Karsten 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 98 99 99 296
8 858 Herdick Karl-Josef 72 BSV Brakel 1 99 98 99 296
9 126 Nüse Stephan 74 SG Meschede-Nord 99 100 97 296
10 146 Kühle Alfred 19 SSGr Hirschberg 98 98 98 294
11 223 Striegl Frank 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 99 97 98 294
12 144 Baronowsky Georg 19 SSGr Hirschberg 100 97 97 294
13 854 Bröker Thomas 19 BSV Brakel 2 97 98 98 293
13 182 Zahn Franz Josef 19 SSV Bad Driburg e.V. 97 98 98 293
15 141 Berkenhoff Frank 19 SSG St. Seb. Balve 96 98 97 291
16 379 Berle Jürgen 19 St. Hub Suttrop 98 96 97 291
17 833 Albert Klaus 19 SSC Wildschütz Wimbern 97 97 96 290
18 166 Rodehutscord Paul 19 SBr Hövelhof e.V. 94 97 98 289
19 847 Hillebrand Rolf 19 SBS Borgentreich 95 95 98 288
20 969 Quickstern Markus 71 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 99 94 288
21 165 Rodehutscord Heribert 19 SBr Hövelhof e.V. 98 96 94 288
22 849 Rehrmann Günther 19 SBS Borgentreich 95 94 97 286
23 140 Linhoff Hubert 19 SSC Wildschütz Wimbern 97 91 96 284
24 853 Bröker Rudolf 72 BSV Brakel 1 93 94 96 283
25 385 Horenkamp Helmut 19 SBr Hövelhof e.V. 93 95 95 283
26 227 Weeke Olaf 19 Sportschützen Schlangen e.V. 95 92 95 282
27 145 Bräutigam Raimund 19 SSGr Hirschberg 93 97 92 282
28 850 Maßmann Rolf 72 HSV Ovenhausen 92 94 95 281
29 381 Stock-Schroer Johann-Dietrich 74 St. Hub. Brilon 93 94 94 281
30 226 Pax Uwe 19 Sportschützen Schlangen e.V. 95 92 94 281
31 855 Redeker Martin 19 BSV Brakel 2 95 91 94 280
32 859 Heller jun. Konrad 19 BSG Warstein e.V. 97 88 94 279
33 180 Franz Dieter 19 SSV Bad Driburg e.V. 94 91 93 278
34 139 Hengste Ulrich 19 SSC Wildschütz Wimbern 95 92 91 278
35 251 Busch Markus 74 St. Michael Olsberg 90 92 93 275
36 382 Keweloh Thomas 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 87 94 87 268
37 781 Heidrich Heinz-Jürgen 19 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 90 83 87 260
AK 848 Kröhn Rüdiger 19 SBS Borgentreich 98 96 94 288

Stand: 10.03.2015, 11:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+