Luftpistole - Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 489 Steinkuhle Markus 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 94 94 95 93 376
2 672 Schleifstein Markus 74 SSG Schmallenberg 95 92 94 91 372
3 487 Brachmann Uwe 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 93 91 91 91 366
4 488 Konieczka Dirk 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 89 89 91 96 365
5 478 Dombach Andreas 74 SG Meschede-Nord 91 90 91 89 361
6 463 Langer Markus 74 St. Sev. SportSch. Calle 90 93 87 89 359
7 676 Mimberg Andreas 19 BSG Belecke 85 91 88 93 357
8 495 Stahl Rainer 19 Arnsberger BSGes. e.V. 88 90 89 89 356
9 675 Backhaus Martin 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 85 94 89 88 356
10 460 Busch Markus 74 St. Michael Olsberg 89 87 89 90 355
11 643 Kurth Andre 19 SGes Rumbeck-Stadtbruch e.V. 90 89 85 89 353
12 461 Nüse Stephan 74 St. Michael Olsberg 89 80 87 93 349
13 671 Abend Wolfgang 74 SSG Wenholthausen 87 84 85 91 347
14 929 Bröker Thomas 19 BSV Brakel e.V. 87 92 84 84 347
15 470 Böhm Karl-Heinz 19 SSV Bad Lippspringe 85 88 84 85 342
16 930 Bröker Rudolf 19 BSV Brakel e.V. 88 89 84 79 340
17 555 Nausedas Anicetas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 84 84 85 85 338
18 492 Weeken Andreas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 2 83 84 88 83 338
19 677 Berle Jürgen 19 St. Hub Suttrop 87 85 83 79 334
20 494 Hausmann Stefan 19 Arnsberger BSGes. e.V. 87 85 86 76 334
21 464 Houyoux Philippe 74 St. Sev. SportSch. Calle 81 80 86 80 327
22 466 Broß Martin 74 SpSch. St. Hub. Brilon 80 78 77 81 316
23 476 Möhring Heinz-Werner 19 SSGr Hirschberg 78 68 72 76 294
AK 465 Hengsten Olaf 74 St. Sev. SportSch. Calle 90 91 91 91 363
AK 678 Grimm Daniel 74 SpSch. St. Hub. Brilon 85 85 85 84 339

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+