KK-Liegendkampf - Senioren I (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 431 Gießmann Ulrich 74 St. Anna Nuttlar 99 95 93 96 98 95 576
2 283 Seidel Hans-Gerd 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 96 97 95 97 95 575
3 285 Deimel Winfried 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 97 93 93 94 91 95 563
4 217 Lüke Franz-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 95 95 89 94 96 562
5 284 Gerke Franz-Josef 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 88 92 95 97 91 92 555
6 428 Berkemeier Franz-Josef 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 91 89 92 89 88 91 540
7 282 Harkötter Ulrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 89 86 92 94 80 534

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+