KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 264 Pauly Sebastian 74 SGes. Winterberg 96 98 97 97 98 98 584
2 265 Bröckling Niklas 19 SBr Hövelhof e.V. 2 96 96 95 99 96 96 578
3 271 Hanselle Dirk 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 96 95 95 97 96 98 577
4 270 Wittenborg Michael 19 SBr Hövelhof e.V. 1 93 99 97 96 96 95 576
5 262 Buschmann David 74 SGes. Winterberg 92 96 93 95 93 97 566
6 278 Schreiber Thomas 74 St. Seb. Medebach 93 92 94 96 95 94 564
7 918 Quest Michael 72 SSV Höxter e.V. 97 94 94 95 89 93 562
8 263 Schulten Felix 74 SGes. Winterberg 90 95 92 93 94 97 561
9 274 Lottritz Bernhard 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 91 94 95 92 95 94 561
10 268 Gramlich Roald 19 SBr Hövelhof e.V. 1 97 93 91 93 92 90 556
11 424 Kipar Jens 19 Arnsberger BSGes. e.V. 89 90 93 94 96 92 554
12 269 Pankoke Sven 19 SBr Hövelhof e.V. 1 89 92 92 96 94 89 552
13 277 Köster Ralf 74 St. Seb. Medebach 91 93 92 90 91 92 549
14 276 Bangert Thorsten 74 St. Seb. Medebach 88 89 93 89 92 95 546
15 423 Loesaus Carsten 19 St. Michael Hachen e. V. 91 91 95 91 86 89 543
16 425 Schulte Rainer 19 Arnsberger BSGes. e.V. 91 86 90 89 92 94 542
17 426 Rüther Sascha 74 St. Anna Nuttlar 85 90 91 87 85 89 527
AK 272 Hardes Torsten 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 91 94 93 94 98 96 566

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+