Sportrevolver 357mag - Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 939 Wintermeyer Karl-Heinz 19 SBS Gehrden 91 92 96 96 375
2 579 Wolf Michael 19 PSSV Paderborn e.V. 1 93 93 98 90 374
3 732 Busch Markus 74 SpSch. St. Hub. Brilon 77 85 94 91 347
4 577 Köhler Thomas 19 PSSV Paderborn e.V. 1 82 83 90 86 341
5 795 Wagner Frank 19 SSV Warburg e.V. 76 74 85 79 314
6 731 Flottmeyer Hubert 19 SV Essentho e.V. 77 77 83 58 295

Stand: 31.03.2015, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+