KK-Gewehr Auflage - Senioren C (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 231 Konheusler Karl-Peter 74 SpSch. St. Hub. Brilon 99 97 97 293
2 160 Müller Heinz 19 SBr Hövelhof e.V. 1 98 92 97 287
3 206 Schumacher Bernd 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 94 95 97 286
4 259 Wenzel Franz 19 St. Anna Nuttlar 1 91 97 94 282
5 162 Hüwelhans Heinrich 19 SBr Hövelhof e.V. 2 92 94 95 281
6 190 Mante Günter 19 SSV Benhausen e. V. 88 95 95 278
7 243 Bamberg Albert 19 BSG Warstein e.V. 94 91 93 278
8 210 Liekmeier Heinrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 94 92 92 278
9 193 Neumann Gert 19 SSV Borchen 1957 e.V. 90 91 96 277
10 912 Heidemann Herbert 19 BSV Brakel e.V. 89 93 94 276
11 230 Moldenhauer Volker 19 St. Anna Nuttlar 1 91 91 92 274
12 161 Vorbeck Anton 19 SBr Hövelhof e.V. 1 91 91 91 273
13 233 Rasch Alfons 74 SpSch. St. Hub. Brilon 91 91 90 272
14 185 Emmerich Klaus 19 SSV Bad Lippspringe 2 90 87 92 269
15 414 Gries Hans-Martin 74 St. Anna Nuttlar 2 87 86 93 266
16 197 Schnellmann Horst 19 SSV Borchen 1957 e.V. 89 89 88 266
17 163 Lammers Dieter 19 SBr Hövelhof e.V. 2 87 80 89 256
18 257 Trienens Rudolf 19 SBr Hövelhof e.V. 83 86 86 255
19 188 Volmari Franz 19 SSV Bad Lippspringe 2 85 83 83 251
20 228 Klipsch Alfons 74 St. Anna Nuttlar 2 86 80 80 246

Stand: 21.04.2015, 15:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+