Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 449 Klöpping Carsten 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 93 95 91 96 375
2 920 Beine Andre 19 SSV Dringenberg e.V. 94 90 94 94 372
3 450 Uhl Steffen 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 94 91 91 94 370
4 453 Lütkevedder Gregor 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 90 89 92 98 369
5 922 Mönnikes Wolfgang 19 SSV Dringenberg e.V. 89 91 95 92 367
6 647 Langer Tobias 74 St. Sev. Calle 89 90 93 92 364
7 648 Müller Marco 74 SpSch. Medelon 88 94 91 91 364
8 451 Frie Steffen 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 93 83 94 363
9 440 Struwe Christian 74 St. Antonius Ostwig 1 93 90 92 88 363
10 447 Stein Jörg 19 Arnsberger BSGes. e.V. 91 87 90 94 362
11 924 Zitzmann Stephan 19 SSV Dringenberg e.V. 89 87 93 92 361
12 439 Valentin Jörg 74 St. Antonius Ostwig 1 88 92 90 90 360
13 645 Kraft Björn 74 St. Hub. Brilon 93 90 87 86 356
14 657 Einecke Burkhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 89 88 86 92 355
15 441 Kreiling Philipp 74 St. Antonius Ostwig 1 89 90 80 94 353
16 921 Ferber Alexander 19 SSV Dringenberg e.V. 88 88 87 90 353
17 660 Flemming-Schmidt Oliver 19 SSV Bad Driburg e.V. 91 89 89 84 353
18 653 Frohne Benjamin 19 SSG St. Seb. Balve 86 89 89 88 352
19 452 Galk Christian 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 85 89 84 90 348
20 641 Farke Andreas 19 BSG Belecke 84 83 94 87 348
21 925 Brügger Stephan 72 BSV Brakel 88 84 82 90 344
22 659 Schortemeier Mario 19 PSSV Paderborn e.V. 84 83 88 88 343
23 448 Altmiks Bernhard 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 87 80 86 89 342
24 661 Fieseler Marc 19 SSV Bad Driburg e.V. 88 84 86 84 342
25 651 Stollburgers Dennis 19 Paderborner BSV e.V. 87 86 85 83 341
26 654 Schmidt Martin 19 Paderborner BSV e.V. 86 87 83 82 338
27 640 Borghoff Georg 19 BSG Belecke 86 81 77 85 329
28 816 Saggel Julian 19 SSV Willebadessen e.V. 81 77 84 83 325
29 445 Kneer Michael 19 Arnsberger BSGes. e.V. 81 66 92 81 320
30 652 Mörchen Veit 19 Arnsberger BSGes. e.V. 77 80 76 79 312
31 658 Breimhorst Andreas 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 84 73 76 79 312
32 642 Frigger Andreas 19 SGes Rumbeck-Stadtbruch e.V. 72 78 77 78 305
33 649 Kleine Lukas 74 St. Georg Meschede 73 81 77 68 299

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+