Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 61 Böhner Stephan 74 St. Sev. SportSch. Calle 94 88 93 92 367
2 336 Raßmuß Torben 19 BSG Warstein e.V. 85 85 85 93 348
3 76 Andrasch Loris 74 SpSch. St. Hub. Brilon 81 85 89 80 335
4 63 Stratmann Eric 74 St. Sev. SportSch. Calle 77 84 85 88 334
5 72 Niggemeier Niklas 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 1 84 86 83 81 334
6 85 Buff Matthias 19 SSG St. Seb. Balve 89 84 86 75 334
7 75 Sievers Hendrik 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 1 82 80 86 83 331
8 87 Wegener Yannik 19 SSG St. Seb. Balve 85 80 85 79 329
9 62 Mische Cedric 74 St. Sev. SportSch. Calle 82 81 80 84 327
10 339 Richter Niklas 74 St. Georg Meschede 84 72 77 77 310
11 74 Armstrong Erik 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 1 75 79 72 79 305
12 337 Schneider Johannes 19 St. Michael Olsberg 78 67 78 78 301
13 838 Pacolli Sadik 72 BSV Brakel 70 80 67 81 298
14 64 Kümmecke Yannik 19 St.Seb Oeventrop e.V. 79 68 75 72 294
15 66 Peters Moritz 19 St.Seb Oeventrop e.V. 78 70 74 69 291
16 338 Wegener Maximilian 74 St. Sev. Calle 78 80 75 57 290
17 333 Bathe Niklas 19 SSG St. Seb. Balve 64 77 70 70 281
18 667 Capito Nikolas 74 St. Georg Meschede 75 62 54 72 263
19 73 Thiele Marvin 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 2 57 55 63 58 233
20 335 Koch Nils 19 SB Sichtigvor 47 29 30 39 145
AK 86 Koch Niclas 19 SSG St. Seb. Balve 88 88 88 87 351
AK 334 Kunze Ben Luca 19 SSG St. Seb. Balve 85 85 84 84 338
AK 78 Richter Christian 74 SpSch. St. Hub. Brilon 83 83 82 82 330
AK 77 Kemper Daniel 74 SpSch. St. Hub. Brilon 78 78 77 77 310

Stand: 24.02.2015, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+