Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 113 Machon Fabian 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 93 91 91 95 370
2 434 Bornemann Jannis 1907 SSG Wenholthausen e.V. 91 86 87 92 356
3 112 Iks Tobias 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 90 87 90 89 356
4 106 Peitz Marc-André 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 89 86 91 89 355
5 97 Bittner Justin 1907 SSG St. Mart. Hellefeld 93 88 88 82 351
6 101 Krois Pascal 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 86 86 88 88 348
7 103 Nickel Maximilian 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 90 80 91 87 348
8 437 Feldmann Dario 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 84 90 88 85 347
9 105 Schäfergockel Eric 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 85 89 84 82 340
10 88 Bachmann Lukas 1907 SSV Lenne e.V. 84 84 78 87 333
11 100 Krois Johannes 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 82 79 90 81 332
12 439 Hüpping Nils 1907 SSV Willebadessen e.V. 86 76 86 82 330
13 110 Schüngel Rene 1907 SpSch Medelon 82 83 79 83 327
14 102 Hartmann Lukas 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 79 79 85 82 325
15 98 Herrmann Marvin 1907 SSG St. Mart. Hellefeld 80 76 82 83 321
16 94 Brall Philip 1907 BSG Warstein e.V. 81 73 85 82 321
17 436 Coels Marcel 1907 SSG Heilig Geist Hüsten 76 77 83 83 319
18 95 Müller Tobias 1907 BSG Warstein e.V. 78 69 78 82 307
19 90 Hanfland Jost 1907 SSV Lenne e.V. 82 71 74 74 301
20 435 Bröker Felix 1907 BSV Brakel e.V. 53 70 64 67 254
AK 111 Waßmuth Niklas 1907 SpSch Medelon 88 88 87 87 350
AK 109 Figge Lars 1907 SpSch Medelon 80 80 80 80 320

Stand: 17.02.2014, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+