Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

KK-Sportpistole - Schützenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 730 Schleifstein Markus 1907 SGes. Schmallenberg e.V. 86 93 97 83 84 92 535
2 722 Kraft Björn 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 85 85 91 82 90 94 527
3 806 Stahl Dr. Rainer 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 83 89 93 77 84 94 520
4 199 Stein Jörg 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 77 88 96 77 87 92 517
5 821 Blome Matthias 1907 KKSV Heinrichsthal e.V. 90 87 91 66 85 95 514
6 7 Borghoff Georg 1907 BSG Belecke 76 88 97 74 85 87 507
7 9 Farke Andreas 1907 BSG Belecke 77 85 97 74 79 89 501
8 214 Thonemann Wilhelm 1907 SSV Ossendorf e.V. 78 71 77 90 89 89 494
9 272 Spitzenberger Edgar 1907 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 70 77 86 84 85 88 490
10 291 Hafner Christian 1907 SSV Paderborn e.V. 84 83 83 77 77 77 481
11 213 Thonemann Andreas 1907 SSV Ossendorf e.V. 82 82 81 79 78 78 480
12 212 Menge Christian 1907 SSV Ossendorf e.V. 73 72 72 72 72 71 432
13 335 Wittkugel Clemens 1907 SSV Paderborn e.V. 73 73 73 57 72 54 402
14 298 Breimhorst Andreas 1907 SSV Paderborn e.V. 57 58 57 64 63 63 362
AK 804 Weber Jim 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 90 86 87 85 80 88 516

Stand: 02.03.2014, 22:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+