Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Zentralfeuerpistole 30/38 - Schützenklasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 287 Busch Rudolf 1907 SSV Paderborn e.V. 94 94 96 92 93 93 562
2 895 Nausedas Anicetas 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 84 85 91 86 87 94 527
3 898 Busch Markus 1907 St. Joh SBR Siedlingh. 89 86 92 76 87 88 518
4 889 Schortemeier Mario 1907 PSSV Paderborn e.V. 72 81 87 79 82 93 494
5 893 Nüsse Theo 1907 SSV Willebadessen e.V. 78 82 90 72 80 88 490
6 297 Kemper Christian 1907 SSV Paderborn e.V. 80 81 91 70 75 91 488
7 240 Schnietz Franz-Josef 1907 SBr Hövelhof e.V. 70 75 87 76 84 92 484
8 239 Runschke Wilfried 1907 SBr Hövelhof e.V. 72 77 91 71 76 89 476
9 291 Hafner Christian 1907 SSV Paderborn e.V. 2 70 74 88 63 68 83 446
10 299 Korn Hans 1907 SSV Paderborn e.V. 2 57 62 75 70 43 27 334
11 888 Engel Harald 1907 SBr Hövelhof e.V. 68 74 86 53 37 16 334
12 288 Göttker Dieter 1907 SSV Paderborn e.V. 73 80 85 56 0 0 294
13 891 Wagner Frank 1907 SSV Warburg e.V. 34 40 58 0 0 0 132
AK 896 Künstler Gerd-Dieter 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 93 89 92 92 92 93 551

Stand: 17.03.2014, 21:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+