Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Sportpistole. 45 ACP - Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 334 Schering Dr. Stephan 1907 SSV Paderborn e.V. 2 90 91 95 98 374
2 287 Busch Rudolf 1907 SSV Paderborn e.V. 87 92 94 96 369
3 311 Bendig Günter 1907 PSSV Paderborn e.V. 96 92 90 90 368
4 312 Jansen Frank Gerhard 1907 PSSV Paderborn e.V. 93 87 93 92 365
5 316 Przypadlo Heinrich 1907 PSSV Paderborn e.V. 2 85 93 88 97 363
6 313 Wolf Michael 1907 PSSV Paderborn e.V. 90 92 90 90 362
7 318 Korn Helmut 1907 SSV Paderborn e.V. 86 87 94 94 361
8 918 Emmerich Klaus 1907 SSV Paderborn e.V. 86 89 91 94 360
9 332 Reese Horst 1907 PSSV Paderborn e.V. 2 92 87 91 85 355
10 1029 Busch Markus 1907 St. Joh SBR Siedlingh. 77 89 94 94 354
11 300 Harabin Waldemar 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 80 83 86 90 339
12 955 Michels Ulrich 1907 SSV Warburg e.V. 76 86 89 80 331
13 954 Scheideler Dietmar 1907 SSV Warburg e.V. 71 80 82 91 324
14 302 Schwandt Achim 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 74 83 75 82 314
15 333 Möller Thomas 1907 SSV Paderborn e.V. 73 77 79 81 310
16 978 Lüdke Axel 1907 SBS Gehrden 68 75 75 84 302
17 310 Wahle Ralf 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 64 81 76 56 277
18 914 Wegener Horst 1907 PSSV Paderborn e.V. 47 53 60 69 229
19 975 Brendle Werner 1907 SBS Reelsen e.V. 44 59 26 52 181
20 299 Korn Hans 1907 SSV Paderborn e.V. 2 74 52 0 0 126
AK 1058 Künstler Gerd-Dieter 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 94 94 94 94 376
AK 977 Wintermeyer Karl-Heinz 1907 SBS Gehrden 94 94 94 94 376
AK 1057 Houyoux Philippe 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 88 90 90 93 361

Stand: 17.03.2014, 21:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+