Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

KK-Liegendkampf - Senioren I (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 824 Deimel Winfried 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 97 97 96 97 99 95 581
2 193 Seidel Hans-Gerd 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96 97 98 96 95 97 579
3 826 Gießmann Ulrich 1907 St. Anna Nuttlar 96 96 96 90 95 94 567
4 827 Tegethoff Franz 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 93 94 94 93 89 96 559
5 191 Harkötter Ulrich 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 93 91 94 91 92 554
6 825 Gerke Franz-Josef 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 93 89 92 96 90 90 550

Stand: 02.03.2014, 22:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+