Luftpistole - Senioren II (2.10.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 831 Schaub Wolfgang 19 St. Hub Bremke e.V. 84 89 84 80 337
2 970 Busch Rudolf 19 SSV Bad Lippspringe 82 82 82 85 331
3 993 Neumann Henning 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 81 82 79 80 322
4 967 Emmerich Klaus 19 SSV Bad Lippspringe 85 71 85 79 320
5 961 Runschke Wilfried 19 SBr Hövelhof e.V. 78 69 77 82 306
6 200 Lummer Rudi 19 SBr Hövelhof e.V. 68 81 78 76 303
7 805 Karczewski Wolfgang 19 St. Joh SBR Siedlingh. 77 64 79 66 286

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+