Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 754 Adams Jürgen 19 SGem Meschede-Nord e.V. 1 100 100 100 300
2 488 Bröker Josef 72 BSV Brakel V 99 100 100 299
3 447 Maßmann Rolf 72 Ovenhausen II 100 99 100 299
4 446 Mutter Bernward 72 Ovenhausen II 99 99 100 298
5 751 Nüse Stephan 19 SGem Meschede-Nord e.V. 1 100 99 99 298
6 191 Rodehutscord Heribert 19 SBr Hövelhof e.V. I 97 99 100 296
7 425 Suermann Jörg 72 SSV Höxter 97 98 99 294
8 450 Todt Jürgen 72 Ovenhausen II 99 97 98 294
9 192 Rodehutscord Paul 19 SBr Hövelhof e.V. I 98 95 100 293
10 388 Schwager Karsten 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 97 97 99 293
11 650 Kühle Alfred 19 SSGr Hirschberg 97 96 99 292
12 460 Bröker Thomas 72 BSV Brakel V 98 97 97 292
13 571 Berkenhoff Frank 19 SSG St. Seb. Balve 97 96 98 291
14 166 Zahn Franz Josef 19 SSV Bad Driburg e.V. 96 98 97 291
15 357 Kneer Ulrich 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 100 96 95 291
16 651 Baronowsky Georg 19 SSGr Hirschberg 96 96 96 288
17 393 Quickstern Markus 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. I 95 96 96 287
18 456 Hillebrand Rolf 72 SBS Borgentreich 94 97 95 286
19 593 Nemitz Oliver 19 St. Hub Stemel 95 96 95 286
20 641 Albert Klaus 19 SSC Wildschütz Wimbern 96 95 95 286
21 714 Stock-Schroer Johann-Dietrich 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 97 94 93 284
22 638 Linhoff Hubert 19 SSC Wildschütz Wimbern 93 94 96 283
23 165 Franz Dieter 19 SSV Bad Driburg e.V. 95 92 96 283
24 190 Hofferberth Achim 19 SBr Hövelhof e.V. I 94 95 94 283
24 492 Redeker Martin 72 BSV Brakel 94 95 94 283
26 354 Bauer Jörg 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 96 93 93 282
27 649 Klippert Martin 19 SSGr Hirschberg 93 92 94 279
28 625 Weber Stephan 19 St. Hub Suttrop 92 94 93 279
29 639 Hengste Ulrich 19 SSC Wildschütz Wimbern 90 95 93 278
30 822 Zöllner Dirk 19 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 93 91 92 276
31 662 Busch Markus 19 St. Michael Olsberg 91 92 89 272
32 591 Schumacher Stefan 19 St. Hub Stemel 87 87 92 266
33 794 Priwitzer Thomas 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 89 86 91 266
34 631 Nittner Rafael 19 SSG Echthausen e.V. 87 89 90 266
35 592 Stein Andreas 19 St. Hub Stemel 89 85 86 260
36 590 Hecking Uwe 19 St. Hub Stemel 81 75 87 243
AK 457 Kröhn Rüdiger 19 SBS Borgentreich 97 99 98 294

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+