Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 481 Heidemann Herbert 72 Brakel I 99 100 100 299
2 401 Schumacher Bernd 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 4 99 100 100 299
3 730 Konheusler Karl-Peter 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 100 100 98 298
4 201 Müller Heinz 19 SBr Hövelhof e.V. III 98 99 100 297
5 169 Neumann Gert 19 SSV Borchen e.V. 99 99 98 296
6 170 Willeke Conrad 19 SSV Borchen e.V. 99 97 99 295
7 600 Bamberg Albert 19 BSG Warstein e.V. 93 100 100 293
8 202 Vorbeck Anton 19 SBr Hövelhof e.V. III 96 98 99 293
9 399 Liekmeier Heinrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 4 96 97 99 292
9 723 Rasch Alfons 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 96 97 99 292
11 603 Wenzel Franz 19 BSG Warstein e.V. 96 98 98 292
12 316 Mante Günter 19 SSV Benhausen e. V. 97 98 96 291
13 325 Emmerich Klaus 19 SSV Bad Lippspringe 98 95 96 289
14 776 Moldenhauer Volker 19 St. Anna Nuttlar 98 96 95 289
15 197 Hüwelhans Heinrich 19 SBr Hövelhof e.V. IV 96 96 93 285
16 804 Gries Hans-Martin 19 St. Joh SBR Siedlingh. 94 95 95 284
17 370 Riepen Werner 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 93 97 281
18 366 Heimann Jürgen 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 95 95 281
19 643 Schmidt Franz-Josef 19 SSC Wildschütz Wimbern 92 93 94 279
20 329 Volmari Franz 19 SSV Bad Lippspringe 95 90 92 277
21 326 Knaub Eckhard 19 SSV Bad Lippspringe 92 89 95 276
22 253 Prior Franz 19 ESV Paderborn e.V. 89 90 95 274
23 777 Klipsch Alfons 19 St. Anna Nuttlar 91 93 86 270
24 800 Miadok Dusan 19 SpSch Medelon 84 92 88 264
25 577 Matzke Herbert 19 SSG St. Seb. Balve 80 88 94 262

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+