KK-Liegendkampf - Senioren I (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 781 Gießmann Ulrich 19 St. Anna Nuttlar 97 93 94 95 97 96 572
2 380 Seidel Hans-Gerd 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 94 96 96 95 97 94 572
3 798 Tausch Rainer 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 89 92 93 97 91 94 556
4 391 Harkötter Ulrich 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 92 95 89 90 92 553
5 295 Berkemeier Franz-Josef 19 Maspern Sport-Schützen e.V. 92 89 91 89 91 90 542
6 396 Lüke Franz-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 91 82 92 87 86 533
7 797 Gerke Franz-Josef 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 78 92 92 91 85 90 528

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+