Sportpistole 9 mm Luger - Altersklasse (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 237 Wolf Michael 19 PSSV Paderborn e.V. 1 99 95 97 94 385
2 239 Jansen Frank 19 PSSV Paderborn e.V. 1 94 93 95 92 374
3 523 Houyoux Philippe 19 Arnsberger BSGes. e.V. 1 90 88 92 99 369
4 494 Wintermeyer Karl-Heinz 19 SBS Gehrden 87 92 96 94 369
5 519 Stahl Rainer 19 Arnsberger BSGes. e.V. 1 86 86 96 96 364
6 679 Busch Markus 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 88 91 90 95 364
7 845 Nolte Wolfgang 72 Warburg 1 90 83 94 89 356
8 840 Meyer Robert 19 SSV Menne e.V. 83 79 87 94 343
9 844 Michels Ulrich 72 Warburg 1 86 77 87 91 341
10 849 Kerbein Thomas 19 SSV Warburg e.V. 75 78 89 93 335
11 678 Broß Martin 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 83 84 80 79 326
12 676 Hartmann Hans Uwe 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 77 77 46 71 271
13 610 Disimino Giuseppe 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 60 78 59 67 264

Stand: 07.03.2016, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+