KK Sportpistole - Senioren II (2.40.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 226 Antpöhler Willy 19 SBr Hövelhof e.V. 89 88 89 88 89 89 532
2 864 Nüsse Theo 19 SSV Warburg e.V. 85 85 86 78 78 79 491
3 228 Runschke Wilfried 19 SBr Hövelhof e.V. 85 86 86 75 75 76 483
4 258 Emmerich Klaus 19 SSV Paderborn e.V. 78 78 79 68 68 69 440
5 803 Karczewski Wolfgang 19 St. Joh SBR Siedlingh. 62 71 84 65 75 73 430
6 263 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 85 86 86 53 54 54 418
7 717 Neumann Henning 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 65 71 92 59 44 70 401
8 732 Stockhausen Erwin 19 St. Georg Fredeburg e.V. 61 54 73 55 59 87 389
9 268 Baumert Egbert 19 SSV Paderborn e.V. 58 58 60 0 0 0 176

Stand: 21.03.2016, 20:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+