Sportrevolver 357mag - Senioren (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 545 Künstler Gerd-Dieter 19 Arnsberger BSGes. e.V. 96 87 90 93 366
2 266 Emmerich Klaus 19 SSV Paderborn e.V. 87 90 95 93 365
3 265 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 93 82 88 90 353
4 241 Przypadlo Heinrich 19 PSSV Paderborn e.V. 88 83 89 90 350
5 953 Flottmeyer Hubert 19 SV Essentho e.V. 78 87 82 83 330
6 864 Nüsse Theo 19 SSV Warburg e.V. 1 81 83 76 88 328
7 503 Sauer Alfons 19 St. Michael Hachen e. V. 82 82 84 79 327
8 958 Weber Georg 19 SSV Menne e.V. 78 80 68 73 299
9 502 Wälter Klaus-Friedrich 19 St. Michael Hachen e. V. 63 66 61 71 261
10 1031 Wahle Ralf 19 Arnsberger BSGes. e.V. 78 41 20 34 173

Stand: 13.04.2016, 14:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+