KK-Liegendkampf - Damenklasse (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 932 Deichsel Sarah 19 SBr Hövelhof e.V. 94 94 96 94 96 97 571
2 934 Kipar Nanna 19 Arnsberger BSGes. e.V. 94 95 97 93 92 94 565
3 933 Joachim Lydia 19 SBr Hövelhof e.V. 94 90 93 92 96 95 560
4 133 Schwellenberg Ivon 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 87 92 91 93 96 92 551
AK 910 Eickelmann Dunja 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 97 97 97 97 97 583

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+