Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 113 Borgschulze Joana 19 SGem Meschede-Nord e.V. 94 92 186
2 115 Wiese Henrike 19 SGem Meschede-Nord e.V. 83 86 169
3 32 Jordan Lea 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 75 83 158
4 33 Asta Chiara Giovanna 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 74 78 152
5 164 Adrians Alina 73 Sichtigvor 65 65 130
6 69 Hoffmann Georgina 19 SSG St. Seb. Balve 53 67 120
7 11 Tasche Sandra 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 29 55 84

Stand: 22.02.2016, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+