Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 44 Kern Maxim 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 87 180
2 43 Jahnke Tjark 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 89 89 178
3 126 Eickelmann Sebastian 19 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 89 84 173
4 114 Klauke Tim Uwe 19 SGem Meschede-Nord e.V. 85 83 168
5 14 Grebe Simon 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 85 78 163
6 16 Hauschildt Robert 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 77 73 150
7 10 Rabke Jonas 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 68 76 144
8 128 Hoffmann Robin 19 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 72 55 127
9 127 Hoffmann Yannick 19 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 72 48 120
10 34 Bauer Niklas 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 64 55 119
11 156 Bücker Jan Marius 19 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 68 49 117
12 70 Loesaus Louis 19 SSG St. Seb. Balve 55 50 105
13 116 Kleinemeier Julian 19 SGem Meschede-Nord e.V. 59 45 104
14 157 Flügge Philipp 19 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 39 58 97

Stand: 22.02.2016, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+