Sportpistole. 45 ACP - Senioren (2.59.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 272 Schering Stephan 19 SSV Paderborn e.V. 89 95 97 95 376
2 270 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 91 92 92 92 367
3 245 Bendig Günter 19 PSSV Paderborn e.V. 88 90 82 98 358
4 271 Emmerich Klaus 19 SSV Paderborn e.V. 86 89 90 92 357
5 277 Korn Helmut 19 SSV Paderborn e.V. 84 87 92 92 355
6 240 Przypadlo Heinrich 19 PSSV Paderborn e.V. 86 86 90 91 353
7 853 Kaschel Gerhard 72 SSV Warburg e.V. 83 86 81 94 344
8 278 Möller Thomas 19 SSV Paderborn e.V. 69 91 71 96 327

Stand: 07.03.2016, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+