Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 789 Valentin Jörg 19 St. Ant Ostwig 93 95 91 94 373
2 345 Uhl Steffen 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 96 94 92 91 373
3 884 Mönnikes Wolfgang 72 Dringenberg 1 93 91 92 95 371
4 362 Lütkevedder Gregor 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 89 91 94 96 370
5 792 Langer Tobias 19 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 91 92 93 94 370
6 4 Einecke Burkhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 91 94 92 93 370
7 885 Ferber Alexander 72 Dringenberg 1 92 94 93 89 368
8 791 Kreiling Philipp 19 St. Ant Ostwig 89 92 93 89 363
9 540 Stein Jörg 19 Arnsberger BSGes. e.V. 92 91 90 89 362
10 883 Zitzmann Stephan 72 Dringenberg 1 89 87 92 91 359
11 889 Rengel Jens 19 SBS Borgentreich 89 86 90 93 358
12 799 Müller Marco 19 SpSch Medelon 90 90 87 89 356
13 342 Altmiks Bernhard 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 86 90 86 92 354
14 703 Kraft Björn 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 87 94 88 85 354
15 788 Struwe Christian 19 St. Ant Ostwig 84 90 90 88 352
16 344 Klöpping Carsten 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 84 83 92 87 346
17 1020 Kuhnt Michael 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 88 82 87 88 345
18 368 Frie Steffen 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 89 84 89 83 345
19 88 Bartholomeizik Harald 19 BSG Warstein e.V. 84 87 87 85 343
20 890 Riepe Christoph 19 SBS Borgentreich 88 80 86 88 342
21 900 Brügger Stephan 19 BSV Brakel e.V. 83 84 88 86 341
22 243 Schortemeier Mario 19 PSSV Paderborn e.V. 86 90 82 79 337
23 367 Galk Christian 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 80 88 86 80 334
24 74 Müller Christof 19 St.Seb Oeventrop e.V. 75 79 82 88 324
25 753 Anders Daniel 19 SGem Meschede-Nord e.V. 81 83 78 77 319
26 619 Mimberg Andreas 19 BSG Belecke 69 73 76 80 298

Stand: 27.03.2016, 12:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+