Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftpistole - Senioren I (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 248 Jolly Claude 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 91 92 94 95 372
2 228 Nüse Reinhold 1907 St. Michael Olsberg 94 90 89 90 363
3 527 Klaus Reinhard 1907 SSV Bad Driburg e.V. 92 85 89 91 357
4 193 Seidel Hans-Gerd 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 86 90 89 356
5 240 Schnietz Franz-Josef 1907 SBr Hövelhof e.V. 91 87 87 90 355
6 756 Schaub Wolfgang 1907 St. Hub Bremke e.V. 91 90 85 89 355
7 238 Dresselhaus Hans-Josef 1907 SBr Hövelhof e.V. 92 89 85 89 355
8 257 Neumann Henning 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 75 84 86 78 323
9 753 Brinkhoff Klaus 1907 SSV Bad Lippspringe 72 84 73 87 316
10 293 Schubert Rudolf 1907 SBr Hövelhof e.V. 77 81 73 82 313
11 292 Engel Harald 1907 SBr Hövelhof e.V. 83 79 81 69 312
12 253 Berhörster Erwin 1907 SSV Bad Lippspringe 2 66 79 87 79 311

Stand: 02.03.2014, 22:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+