Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 394 Buff Matthias 1907 SSG St. Seb. Balve 87 90 177
2 49 Adams Christian 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 87 90 177
3 58 Iks David 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 87 87 174
4 62 Bünner Justus 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 88 83 171
5 61 Böhner Stephan 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 84 82 166
6 396 Klauke Tim Uwe 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 75 82 157
7 52 Brüseke Magnus 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 81 73 154
8 63 Stratmann Eric 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 80 71 151
9 55 Harnasch Simon 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 82 68 150
10 59 Mühlenhoff Benedikt 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 69 79 148
11 53 Jahnke Tjark 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 72 75 147
12 402 Sievers Hendrik 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 69 77 146
13 395 Hoemann Lennart 1907 BSV Brakel e.V. 76 64 140
14 400 Raßmuß Torben 1907 BSG Warstein e.V. 65 74 139
15 398 Neufeld Robert 1907 SSV Benhausen e. V. 64 72 136
16 60 Thiele Marvin 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 55 73 128
17 392 Andrasch Loris 1907 KKSV Heinrichsthal e.V. 66 62 128
18 397 Mische Cedric 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 63 48 111
19 404 Schäfers Johannes 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 43 49 92
20 401 Waßmuth Jannik 1907 SpSch Medelon 31 38 69
AK 1064 Eggert Maurice 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 90 72 162
AK 393 Bathe Niklas 1907 SSG St. Seb. Balve 76 74 150

Stand: 17.02.2014, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+