Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 217 Lütkevedder Gregor 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 94 94 93 374
2 724 Langer Tobias 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 92 90 92 94 368
3 207 Mönnikes Wolfgang 1907 SSV Dringenberg e.V. 94 93 92 89 368
4 206 Ferber Alexander 1907 SSV Dringenberg e.V. 92 93 89 93 367
5 716 Einecke Burkhard 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 93 92 90 367
6 713 Beine Andre 1907 SSV Dringenberg e.V. 90 96 91 90 367
7 718 Flemming-Schmidt Oliver 1907 SSV Bad Driburg e.V. 89 95 96 86 366
8 199 Stein Jörg 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 90 96 91 88 365
9 210 Struwe Christian 1907 St. Ant Ostwig 90 94 90 90 364
10 729 Saggel Julian 1907 SSV Willebadessen e.V. 95 88 92 87 362
11 205 Uhl Steffen 1907 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 2 93 85 91 90 359
12 223 Müller Marco 1907 SpSch Medelon 91 90 92 86 359
13 208 Zitzmann Stephan 1907 SSV Dringenberg e.V. 85 92 89 92 358
14 730 Schleifstein Markus 1907 SGes. Schmallenberg e.V. 91 87 91 89 358
15 899 Rengel Jens 1907 SBS Borgentreich 92 86 80 99 357
16 215 Frie Steffen 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 84 93 92 87 356
17 203 Backhaus Martin 1907 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 2 87 93 89 86 355
18 720 Frohne Benjamin 1907 SSG St. Seb. Balve 88 91 86 87 352
19 722 Kraft Björn 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 94 84 88 86 352
20 213 Thonemann Andreas 1907 SSV Ossendorf e.V. 84 85 92 89 350
21 211 Valentin Jörg 1907 St. Ant Ostwig 88 89 89 84 350
22 212 Menge Christian 1907 SSV Ossendorf e.V. 89 87 86 86 348
23 204 Klöpping Carsten 1907 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 2 85 90 85 87 347
24 209 Kreiling Philipp 1907 St. Ant Ostwig 87 92 84 84 347
25 214 Thonemann Wilhelm 1907 SSV Ossendorf e.V. 89 89 82 86 346
26 721 Heinemann Mark 1907 SSV Dringenberg e.V. 88 89 87 81 345
27 198 Stahl Dr. Rainer 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 88 89 89 78 344
28 717 Fieseler Marc 1907 SSV Bad Driburg e.V. 82 89 86 86 343
29 202 Webers Michael 1907 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 83 85 86 87 341
30 9 Farke Andreas 1907 BSG Belecke 85 82 85 85 337
31 731 Schortemeier Mario 1907 PSSV Paderborn e.V. 86 85 84 81 336
32 7 Borghoff Georg 1907 BSG Belecke 87 88 81 75 331
33 8 Mimberg Andreas 1907 BSG Belecke 81 82 83 84 330
34 197 Kneer Michael 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 81 78 80 90 329
35 200 Altmiks Bernhard 1907 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 80 86 85 77 328
36 196 Kaiser Sascha 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 86 81 78 77 322
37 194 Friedel Björn 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 77 77 86 79 319
38 719 Frigger Andreas 1907 SGes Rumbeck-Stadtbruch e.V. 80 78 70 87 315
39 726 Mörchen Veit 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 73 84 72 81 310
40 715 Burrichter Sebastian 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 76 80 79 71 306
41 714 Breimhorst Andreas 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 73 68 79 78 298
42 712 Babilon Dirk 1907 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 80 63 79 59 281
AK 216 Galk Christian 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 87 87 87 86 347

Stand: 02.03.2014, 22:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+