Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

KK-Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 123 Nüse Stephan 1907 St. Anna Nuttlar 96 98 99 97 95 98 583
2 189 Deichsel Michael 1907 SBr Hövelhof e.V. 96 97 98 98 95 97 581
3 188 Brockbals Burkhard 1907 SBr Hövelhof e.V. 96 96 96 96 98 98 580
4 709 Tegethoff Frank 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 96 98 99 95 97 95 580
5 121 Adams Jürgen 1907 St. Anna Nuttlar 96 97 95 98 98 94 578
6 708 Tausch Rainer 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 94 93 96 94 97 94 568
7 819 Starck Hans-Jürgen 1907 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 90 91 92 93 89 94 549
8 706 Menne Michael 1907 SV Beller e.V. 91 91 92 93 94 88 549
9 187 Jüttemeier Georg 1907 St. Anna Nuttlar 87 88 86 89 88 95 533
10 810 Lübben Achim 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 85 80 80 90 79 90 504
11 811 Herting Thomas 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 87 83 83 77 82 80 492

Stand: 02.03.2014, 22:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+