Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Perkussionspistole - Senioren (7.50.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 287 Busch Rudolf 1907 SSV Paderborn e.V. 1 138
2 347 Nüsse Theo 1907 SSV Willebadessen e.V. 128
3 348 van Eijk Willem-Anton 1907 SSV Willebadessen e.V. 127
4 988 Hundt Christoph 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 2 122
5 288 Göttker Dieter 1907 SSV Paderborn e.V. 2 122
6 933 Seidel Hans-Gerd 1907 SSV Bad Lippspringe 121
7 918 Emmerich Klaus 1907 SSV Paderborn e.V. 1 116
8 350 Berhörster Erwin 1907 SSV Paderborn e.V. 2 104
9 299 Korn Hans 1907 SSV Paderborn e.V. 3 73

Stand: 24.03.2014, 18:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+