Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 473 Adams Jürgen 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 100 99 100 299
2 495 Todt Jürgen 1907 HSV Ovenhausen e.V. 100 98 99 297
3 474 Berle Jürgen 1907 St. Hub Suttrop 100 99 98 297
4 547 Bretz Bernhard 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 97 99 100 296
5 549 Sokol Michael 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 100 98 296
6 487 Mutter Bernward 1907 HSV Ovenhausen e.V. 97 99 99 295
6 552 Schwager Karsten 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 97 99 99 295
8 147 Herdick Karl-Josef 1907 BSV Brakel e.V. 95 99 100 294
9 145 Bröker Josef 1907 BSV Brakel e.V. 97 100 97 294
10 550 Galk Thomas 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 99 98 97 294
11 151 Berkenhoff Frank 1907 SSG St. Seb. Balve 97 97 99 293
12 156 Kühle Alfred 1907 SSGr Hirschberg 97 98 98 293
13 477 Drüke Elmar 1907 HSV Ovenhausen e.V. 98 98 97 293
14 485 Menne Michael 1907 SV Beller e.V. 97 100 96 293
15 476 Bröker Thomas 1907 BSV Brakel e.V. 100 97 96 293
16 512 Rodehutscord Paul 1907 SBr Hövelhof e.V. 3 97 94 100 291
17 146 Bröker Rudolf 1907 BSV Brakel e.V. 98 96 97 291
18 482 Kröhn Rüdiger 1907 SBS Borgentreich 99 96 96 291
19 483 Liedtke Klaus-Peter 1907 St. Hub Suttrop 95 99 96 290
20 494 Surmann Jörg 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 96 95 98 289
21 531 Zahn Franz Josef 1907 SSV Bad Driburg e.V. 99 92 98 289
22 480 Hillebrand Rolf 1907 SBS Borgentreich 95 98 96 289
23 475 Bräker Georg 1907 SB Sichtigvor 98 93 96 287
24 478 Gonzalez Valentin 1907 St. Ant Langscheid e.V. 93 99 95 287
25 551 Klose Peter 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 97 95 95 287
26 154 Baronowsky Georg 1907 SSGr Hirschberg 95 98 94 287
27 155 Bräutigam Raimund 1907 SSGr Hirschberg 93 95 98 286
28 484 Lütkevedder Eberhard 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96 93 96 285
29 148 Albert Klaus 1907 SSC Wildschütz Wimbern 94 94 96 284
30 511 Rodehutscord Heribert 1907 SBr Hövelhof e.V. 3 96 92 96 284
31 479 Heidrich Heinz-Jürgen 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 96 93 95 284
32 529 Franz Dieter 1907 SSV Bad Driburg e.V. 94 96 94 284
33 490 Redeker Martin 1907 BSV Brakel e.V. 95 92 96 283
34 149 Linhoff Hubert 1907 SSC Wildschütz Wimbern 94 95 93 282
35 488 Nemitz Oliver 1907 St. Hub Stemel 94 93 93 280
36 491 Rehrmann Günther 1907 SBS Borgentreich 95 92 93 280
37 157 Kopecki Siegmund 1907 St. Hub Stemel 91 95 93 279
38 1059 Stock-Schroer Johann-Dietrich 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 92 93 277
39 150 Hengste Ulrich 1907 SSC Wildschütz Wimbern 95 94 88 277
40 158 Stein Andreas 1907 St. Hub Stemel 91 95 87 273
41 159 Werthschulte Rainer 1907 St. Hub Stemel 92 88 92 272
42 481 Keweloh Thomas 1907 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 89 90 86 265

Stand: 02.03.2014, 22:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+