Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Standardpistole - Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1015 Gregori Detlef 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 82 96 76 92 72 93 511
2 1031 Busch Markus 1907 St. Joh SBR Siedlingh. 83 97 75 94 69 92 510
3 336 Zander Manfred 1907 St. Michael Hachen e. V. 78 97 74 95 52 86 482
4 322 Sauer Alfons 1907 St. Michael Hachen e. V. 76 91 65 86 63 87 468
5 307 Wälter Klaus-Friedrich 1907 St. Michael Hachen e. V. 52 79 58 87 58 88 422
6 1014 Mund Veronika 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 64 85 53 84 32 82 400
AK 1080 Seifert Alfred 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 82 82 82 81 81 81 489

Stand: 24.04.2014, 23:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+