Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Ordonnanzgewehr - Altersklasse (1.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1036 Tegethoff Frank 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 88 100 59 85 332
2 1035 Kemper Christian 1907 SSV Bad Lippspringe 80 94 62 88 324
3 1051 Wintermeyer Karl-Heinz 1907 SBS Gehrden 76 93 66 87 322
4 1034 Emmerich Klaus 1907 SSV Bad Lippspringe 73 87 69 58 287
5 250 Busch Rudolf 1907 SSV Bad Lippspringe 70 88 40 81 279
6 1041 Nolte Wolfgang 1907 SSV Warburg e.V. 2 67 91 42 78 278
7 1039 Sarrazin Josef 1907 SSV Warburg e.V. 38 76 72 91 277
8 1040 Wagner Frank 1907 SSV Warburg e.V. 2 57 85 43 85 270
9 1048 Overbeck Bernd 1907 SSV Ossendorf e.V. 57 90 21 63 231
10 1049 Thonemann Hans-Wilhelm 1907 SSV Ossendorf e.V. 41 54 25 67 187
AK 192 Lüke Franz-Josef 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 76 75 96 95 342
AK 1037 Seidel Hans-Gerd 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 83 86 72 75 316

Stand: 10.04.2014, 15:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+