Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

KK-Gewehr Auflage - Senioren C (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 682 Konheusler Karl-Peter 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 98 94 98 290
2 690 Wenzel Franz 1907 St. Anna Nuttlar 1 96 96 95 287
3 633 Müller Heinz 1907 SBr Hövelhof e.V. 2 95 92 97 284
4 865 Heidemann Herbert 1907 BSV Brakel e.V. 93 93 96 282
5 1083 Mante Günter 1907 SSV Benhausen e. V. 92 94 95 281
6 669 Liekmeier Heinrich 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 3 90 94 95 279
7 634 Vorbeck Anton 1907 SBr Hövelhof e.V. 2 93 94 92 279
8 653 Lammers Dieter 1907 SBr Hövelhof e.V. 3 92 92 94 278
9 689 Moldenhauer Volker 1907 St. Anna Nuttlar 1 88 94 95 277
10 683 Rasch Alfons 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 92 93 90 275
11 658 Willeke Conrad 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 1 95 90 90 275
12 838 Tegethoff Franz 1907 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 90 90 92 272
13 632 Hüwelhans Heinrich 1907 SBr Hövelhof e.V. 2 89 87 95 271
14 688 Gries Hans-Martin 1907 St. Anna Nuttlar 2 87 91 91 269
15 668 Holtgrewe Karl 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 3 88 88 92 268
16 656 Finke Josef 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 1 90 90 88 268
16 657 Neumann Gert 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 1 90 90 88 268
18 670 Schäfergockel Josef 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 3 87 91 89 267
19 637 Volmari Franz 1907 SSV Bad Lippspringe 85 89 88 262
20 635 Emmerich Klaus 1907 SSV Bad Lippspringe 82 89 89 260
21 695 Bamberg Albert 1907 BSG Warstein e.V. 86 86 84 256
22 685 Klipsch Alfons 1907 St. Anna Nuttlar 2 83 86 80 249
23 696 Korn Helmut 1907 SSV Bad Lippspringe 71 75 78 224

Stand: 08.04.2014, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+